La question
Comment passer d’un diamètre nominal DN à une désignation NPS et Schedule ?
La réponse
DN et NPS désignent une taille nominale, et non un diamètre réel. À chaque couple DN et NPS correspond un diamètre extérieur fixe. Le Schedule indique ensuite l’épaisseur : plus il est élevé, plus la paroi est épaisse.
Tableau de correspondance
| NPS | DN | Ø ext. (mm) | Sch 40 (mm) | Sch 80 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21,3 | 2,77 | 3,73 |
| 3/4 | 20 | 26,7 | 2,87 | 3,91 |
| 1 | 25 | 33,4 | 3,38 | 4,55 |
| 1 1/4 | 32 | 42,2 | 3,56 | 4,85 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 3,68 | 5,08 |
| 2 | 50 | 60,3 | 3,91 | 5,54 |
| 2 1/2 | 65 | 73,0 | 5,16 | 7,01 |
| 3 | 80 | 88,9 | 5,49 | 7,62 |
| 4 | 100 | 114,3 | 6,02 | 8,56 |
| 5 | 125 | 141,3 | 6,55 | 9,53 |
| 6 | 150 | 168,3 | 7,11 | 10,97 |
| 8 | 200 | 219,1 | 8,18 | 12,70 |
| 10 | 250 | 273,0 | 9,27 | 15,09 |
| 12 | 300 | 323,8 | 10,31 | 17,48 |
Sch 40 et Sch 80 : épaisseur de paroi. Valeurs de la norme ASME B36.10M pour les tubes en acier. À partir de NPS 14, la valeur NPS correspond au diamètre extérieur réel en pouces.
Exemple de lecture
Un tube DN50 correspond à NPS 2, avec un diamètre extérieur de 60,3 mm. Son diamètre intérieur dépend du Schedule :
- Sch 40 : 60,3 − 2 × 3,91 = 52,48 mm
- Sch 80 : 60,3 − 2 × 5,54 = 49,22 mm
Le diamètre intérieur change donc à DN égal : vérifiez toujours le Schedule avant de calculer un débit.
Références utiles et pages liées
Un besoin en DN ou en NPS précis ?
Formulaire de demande de prix assisté par IA